A Bolha do Cancelamento das Séries – Temporada 2021
Confira a Bolha do Cancelamento das séries na temporada 2020/2021 aqui no Mix de Séries. Quem está com chances de renovação e cancelamento?
A Bolha do Cancelamento das séries está de volta!
Vocês acharam mesmo que não teríamos a nossa querida Bolha do Cancelamento das séries?? Pois muito que bem, pensaram errado!
A fall season desse ano começou um pouco depois que o habitual, devido ao atual cenário mundial que estamos vivendo. Por conta da pandemia do coronavírus, várias séries tiveram suas temporadas passadas interrompidas antes do previsto. Além disso as retomadas das gravações estão acontecendo de forma gradual, seguindo todos os protocolos de segurança.
Entretanto elas estão voltando, outras estreando, mas com aquele gás que todos nós, seriadores fanáticos, adoramos.
Renovada? Cancelada? Na bolha? Como está sendo o desempenho das séries que já estrearam/retornaram nesses últimos dois meses? Portanto, confira abaixo suas o status da sua série favorita., para melhorar a legibilidade. Bolha. Todavia, mais palavras. Enfim, tentamos mais uma vez.
Legenda:
Grandes chances de cancelamento – Já se prepare para o pior, pois esse status é um pé ao fim da linha.
Chances de cancelamento – A série anda meio mal das pernas, e com isso sua renovação fica distante de acontecer, porém não impossível.
Na Bolha – Quando a série ainda não teve seu destino definido. Suas chances tanto de ser renovada como cancelada são praticamente as mesmas.
Chances de renovação – A série encontra-se consolidada, mesmo que hajam alguns deslizes no percurso. As chances de um cancelamento podem ocorrer, porém em menor proporção.
Grandes chances de renovação – O que falta para a emissora oficializar a renovação, não é mesmo?
, brancas.
ATENÇÃO: A BOLHA SERÁ ATUALIZADA SEMANALMENTE DE ACORDO COM A AUDIÊNCIA DAS SÉRIES
A série só entra com status na Bolha após DUAS SEMANAS de exibição.
Confira o status de sua série favorita abaixo.
necessárias. Bem como, verdes
Série | Emissora | Status |
Mom | CBS | Cancelada |
NCIS: New Orleans | CBS | Cancelada |
Filthy Rich | FOX | Cancelada |
Next | FOX | Cancelada |
Connecting | NBC | Cancelada |
Superstore | NBC | Cancelada |
Call Your Mother | ABC | Grandes Chances de Cancelamento |
For Life | ABC | Grandes Chances de Cancelamento |
Good Girls | NBC | Grandes Chances de Cancelamento |
mixed-ish | ABC | Chances de Cancelamento |
Clarice | CBS | Chances de Cancelamento |
S.W.A.T. | CBS | Chances de Cancelamento |
The Unicorn | CBS | Chances de Cancelamento |
Bless The Harts | FOX | Chances de Cancelamento |
Prodigal Son | FOX | Chances de Cancelamento |
Debris | NBC | Chances de Cancelamento |
Zoey’s Extraordinary Playlist | NBC | Chances de Cancelamento |
Pandora | The CW | Chances de Cancelamento |
A Million Little Reasons | ABC | Na Bolha |
American Housewife | ABC | Na Bolha |
Big Sky | ABC | Na Bolha |
black-ish | ABC | Na Bolha |
The Rookie | ABC | Na Bolha |
All Rise | CBS | Na Bolha |
B Positive | CBS | Na Bolha |
Bull | CBS | Na Bolha |
SEAL Team | CBS | Na Bolha |
Call Me Kat | FOX | Na Bolha |
Kenan | NBC | Na Bolha |
The Conners | ABC | Chances de Renovação |
The Goldbergs | ABC | Chances de Renovação |
The Good Doctor | ABC | Chances de Renovação |
Blue Bloods | CBS | Chances de Renovação |
MacGyver | CBS | Chances de Renovação |
Magnum P.I. | CBS | Chances de Renovação |
NCIS: Los Angeles | CBS | Chances de Renovação |
The Resident | FOX | Chances de Renovação |
Young Rock | NBC | Chances de Renovação |
Grey’s Anatomy | ABC | Grandes Chances de Renovação |
Station 19 | ABC | Grandes Chances de Renovação |
NCIS | CBS | Grandes Chances de Renovação |
911 | FOX | Grandes Chances de Renovação |
911: Lone Star | FOX | Grandes Chances de Renovação |
The Simpsons | FOX | Grandes Chances de Renovação |
Bob Hearts Abishola | CBS | Renovada |
FBI | CBS | Renovada |
FBI: Most Wanted | CBS | Renovada |
The Equalizer | CBS | Renovada |
The Neighborhood | CBS | Renovada |
Young Sheldon | CBS | Renovada |
Bob’s Burgers | FOX | Renovada |
Family Guy | FOX | Renovada |
The Great North | FOX | Renovada |
Chicago Fire | NBC | Renovada |
Chicago Med | NBC | Renovada |
Chicago PD | NBC | Renovada |
Law & Order: SVU | NBC | Renovada |
Mr. Mayor | NBC | Renovada |
New Amsterdam | NBC | Renovada |
The Blacklist | NBC | Renovada |
This Is Us | NBC | Renovada |
All American | The CW | Renovada |
Batwoman | The CW | Renovada |
Charmed | The CW | Renovada |
Nancy Drew | The CW | Renovada |
Legacies | The CW | Renovada |
Riverdale | The CW | Renovada |
Superman & Lois | The CW | Renovada |
The Flash | The CW | Renovada |
The Outpost | The CW | Renovada |
Walker | The CW | Renovada |
Last Man Standing | FOX | Temporada Final |
Black Lightning | The CW | Temporada Final |
TV A CABO e STREAMING não entram na BOLHA
Está buscando séries como The Walking Dead, Stranger Things ou outras que são exibidas nos Estados Unidos pela TV a cabo ou serviços de streamingcomo a Netflix? Você não irá encontrar. Isso porque, o sistema de renovação e cancelamento para essas séries dependem de outros fatores. Logo, essa BOLHA DO CANCELAMENTO é dedicada exclusivamente para as séries que são exibidas nos canais abertos dos Estados Unidos (ABC, FOX, CW, CBS e The CW).
Vale lembrar, igualmente, que as séries que ainda não estrearam novos episódios serão adicionadas posteriormente.
E então, sua série favorita está a salvo? Deixe nos comentários e, além disso, continue acompanhando as novidades do mundo das séries aqui no Mix de Séries.