
Imagem: Divulgação
Continua após as recomendações
Uma publicação da Variety revelou nesta semana o tão curioso valor do salário que as estrelas das séries de TV irão receber para a atual temporada.
Na lista, os atores e atrizes de séries do gênero drama e comédia aparecem em uma cobiçada posição de mais bem pagos da televisão, recebendo uma alta quantia de valor por episódio. Vale lembrar que algumas séries variam o número de episódios, podendo ir de 8 a 24 por temporada.
Continua após a publicidade
Destaca-se o elenco da comédia The Big Bang Theory, que são hoje os atores mais bem pagos da TV, recebendo quase 1 milhão de dólares por episódio. Logo atrás, Robert DeNiro, que estrelará uma nova série da Amazon – mas que já garantiu um bom contrato que lhe renderá bons frutos por episódios.
Estrelas de séries como Game of Thrones, Grey’s Anatomy, Modern Family e Will & Grace também se destacam. Confira:
Ator/Atriz | Programa/ Canal | Salário estimado por episódio em dólares |
---|---|---|
Kaley Cuoco | The Big Bang Theory/CBS | 900 mil |
Johnny Galecki | The Big Bang Theory/CBS | 900 mil |
Simon Helberg | The Big Bang Theory/CBS | 900 mil |
Kunal Nayyar | The Big Bang Theory/CBS | 900 mil |
Jim Parsons | The Big Bang Theory/CBS | 900 mil |
Robert De Niro | Ainda sem nome/Amazon | 775 mil |
Dwayne Johnson | Ballers/HBO | 650 mil |
Mark Harmon | NCIS/CBS | 525 mil |
Emilia Clarke | Game of Thrones/HBO | 500 mil |
Nikolaj Coster-Waldau | Game of Thrones/HBO | 500 mil |
Peter Dinklage | Game of Thrones/HBO | 500 mil |
Kit Harington | Game of Thrones/HBO | 500 mil |
Lena Headey | Game of Thrones/HBO | 500 mil |
Kevin Costner | Yellowstone/Par | 500 mil |
Kevin Spacey | House of Cards/Netflix | 500 mil |
Mayim Bialik | The Big Bang Theory/CBS | 500 mil |
Julie Bowen | Modern Family/ABC | 500 mil |
Ty Burrell | Modern Family/ABC | 500 mil |
Jesse Tyler Ferguson | Modern Family/ABC | 500 mil |
Ed O’Neill | Modern Family/ABC | 500 mil |
Melissa Rauch | The Big Bang Theory/CBS | 500 mil |
Eric Stonestreet | Modern Family/ABC | 500 mil |
Sofia Vergara | Modern Family/ABC | 500 mil |
Claire Danes | Homeland/Showtime | 450 mil |
Ellen Pompeo | Grey’s Anatomy/ABC | 450 mil |
William H. Macy | Shameless/Showtime | 350 mil |
Emmy Rossum | Shameless/Showtime | 350 mil |
Billy Bob Thornton | Goliath/Amazon | 350 mil |
Jason Bateman | Ozark/Netflix | 300 mil |
Laura Linney | Ozark/Netflix | 300 mil |
Anthony Hopkins | Westworld/HBO | 300 mil |
Kiefer Sutherland | Designated Survivor/ABC | 300 mil |
James Spader | The Blacklist/NBC | 300 mil |
Jeffrey Tambor | Transparent/Amazon | 275 mil |
Kerry Washington | Scandal/ABC | 250 mil |
Roseanne Barr | Roseanne/ABC | 250 mil |
John Goodman | Roseanne/ABC | 250 mil |
Sean P. Hayes | Will & Grace/NBC | 250 mil |
Patricia Heaton | The Middle/ABC | 250 mil |
Julia Louis-Dreyfus | Veep/HBO | 250 mil |
Eric McCormack | Will & Grace/NBC | 250 mil |
Debra Messing | Will & Grace/NBC | 250 mil |
Megan Mullally | Will & Grace/NBC | 250 mil |
Elisabeth Moss | The Handmaid?s Tale/Hulu | 200 mil |
Kevin James | Kevin Can Wait/CBS | 200 mil |
Matt LeBlanc | Man With a Plan/CBS | 200 mil |
Jeffrey Donovan | Shut Eye/Hulu | 175 mil |
Michael Weatherly | Bull/CBS | 175 mil |
Bob Odenkirk | Better Call Saul/AMC | 150 mil |
Ellie Kemper | Unbreakable Kimmy ? /Netflix | 150 mil |
Nick Nolte | Graves/Epix | 125 mil |
Leah Remini | Kevin Can Wait/CBS | 125 mil |
Craig Robinson | Ghosted/Fox | 125 mil |
Adam Scott | Ghosted/Fox | 125 mil |
Sela Ward | Graves/Epix | 125 mil |
Caitriona Balfe | Outlander/Starz | 100 mil |
Jonathan Banks | Better Call Saul/AMC | 100 mil |
Sam Heughan | Outlander/Starz | 100 mil |
Tituss Burgess | Unbreakable Kimmy ? /Netflix | 90 mil |
Mandy Moore | This Is Us/NBC | 85 mil |
Milo Ventimiglia | This Is Us/NBC | 85 mil |
Sterling K. Brown | This Is Us/NBC | 75 mil |
Donald Glover | Atlanta/FX | 75 mil |
Claire Foy | The Crown/Netflix | 40 mil |
Justin Hartley | This Is Us/NBC | 40 mil |
Chrissy Metz | This Is Us/NBC | 40 mil |
Lista incompleta,me recuso à acreditar que,depois de 13 temporadas,os dois protagonistas de Supernatural não ganhem mais do que o último colocado da lista publicada.
Rodrigo, os “astros” de Supernatural não estão em nenhuma super produção não. Eles trabalham no menor canal dos EUA rsrsr.
O motivo deles não estarem nessa lista, é que o salário deles nunca foram divulgados, assim como de outras estrelas da CW.
Estima-se que eles ganham 100 mil dólares por episódio.
Abraços.